لالیگا 2010/2011 - هفته دوم (1389/06/20 - 1389/06/23) [>>>]
سری آ 2010/2011 - هفته دوم (1389/06/20 - 1389/06/22) [>>>]
لیگ برتر 2008/2009 - هفته سی و هشتم (1388/03/03) [>>>]
لالیگا 2008/2009 - هفته سی و هشتم (1388/03/09 - 1388/03/11) [>>>]
سری آ 2008/2009 - هفته سی و هشتم (1388/03/10) [>>>]
1386/1387
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | +/- | تفاضل گل | ||
| 4 | ابومسلم | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 37:37 | 0 | ||
| 13 | استقلال | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44:44 | 0 | ||
| 8 | استقلال اهواز | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 61:51 | 10 | ||
| 7 | برق شیراز | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 43:47 | -4 | ||
| 15 | داماش گیلان | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 26:35 | -9 | ||
| 6 | ذوب آهن | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 39:32 | 7 | ||
| 12 | راه آهن | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:40 | 5 | ||
| 11 | سایپا | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33:35 | -2 | ||
| 2 | سپاهان | 58 | 34 | 17 | 10 | 7 | 53:38 | 15 | ||
| 18 | شیرین فراز | 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 25:59 | -34 | ||
| 3 | صبای قم | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 41:37 | 4 | ||
| 17 | صنعت نفت | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37:46 | -9 | ||
| 10 | مس | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36:34 | 2 | ||
| 14 | مقاومت سپاسی | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 37:41 | -4 | ||
| 16 | ملوان | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:41 | -9 | ||
| 5 | پاس همدان | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 36:28 | 8 | ||
| 1 | پرسپولیس | 59 | 34 | 18 | 11 | 5 | 55:34 | 21 | ||
| 9 | پیکان | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41:42 | -1 | ||
| شنبه, 28 ارديبهشت 1387 | ||||||||
| 16:30 | مقاومت سپاسی | 1 | : | 3 | مس | |||
| 16:30 | داماش گیلان | 1 | : | 0 | صبای قم | |||
| 16:30 | ابومسلم | 2 | : | 1 | برق شیراز | |||
| 16:30 | شیرین فراز | 0 | : | 3 | راه آهن | |||
| 16:30 | پیکان | 0 | : | 1 | سایپا | |||
| 16:30 | صنعت نفت | 2 | : | 1 | استقلال | |||
| 16:30 | پاس همدان | 1 | : | 1 | ملوان | |||
| 16:30 | ذوب آهن | 4 | : | 2 | استقلال اهواز | |||
| 16:30 | پرسپولیس | 2 | : | 1 | سپاهان | |||
2010/2011
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها | تفاضل گل | |||
| 16 |
|
آین تراخت | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | ||
| 18 |
|
اشتوتگارت | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | ||
| 9 |
|
بایر لورکوزن | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | ||
| 12 |
|
بایرن مونیخ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 8 |
|
بورسیا دورتموند | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | ||
| 15 |
|
شالکه 04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | ||
| 11 |
|
فرایبورگ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | ||
| 3 |
|
ماینز | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | ||
| 6 |
|
مونشن گلادباخ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | ||
| 13 |
|
نورنبرگ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 1 |
|
هافنهایم | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | ||
| 4 |
|
هامبورگ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | ||
| 5 |
|
هانوور | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | ||
| 9 |
|
وردربرمن | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | ||
| 14 |
|
ولفسبورگ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | ||
| 7 |
|
پائولی | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | ||
| 1 |
|
کایزرسلاترن | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | ||
| 17 |
|
کلن | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | ||
| جمعه, 19 شهریور 1389 | ||||||||||
| 23:00 | ![]() | ماینز | - | : | - | ![]() | کایزرسلاترن | |||
| شنبه, 20 شهریور 1389 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | بورسیا دورتموند | - | : | - | ![]() | ولفسبورگ | |||
| 18:00 | ![]() | هامبورگ | - | : | - | ![]() | نورنبرگ | |||
| 18:00 | ![]() | مونشن گلادباخ | - | : | - | ![]() | آین تراخت | |||
| 18:00 | ![]() | فرایبورگ | - | : | - | ![]() | اشتوتگارت | |||
| 18:00 | ![]() | هانوور | - | : | - | ![]() | بایر لورکوزن | |||
| 21:00 | ![]() | بایرن مونیخ | - | : | - | ![]() | وردربرمن | |||
| يكشنبه, 21 شهریور 1389 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | هافنهایم | - | : | - | ![]() | شالکه 04 | |||
| 20:00 | ![]() | کلن | - | : | - | ![]() | پائولی | |||
| شنبه, 27 شهریور 1389 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | بایرن مونیخ | - | : | - | ![]() | کلن | |||
| 18:00 | ![]() | شالکه 04 | - | : | - | ![]() | بورسیا دورتموند | |||
| 18:00 | ![]() | وردربرمن | - | : | - | ![]() | ماینز | |||
| 18:00 | ![]() | بایر لورکوزن | - | : | - | ![]() | نورنبرگ | |||
| 18:00 | ![]() | اشتوتگارت | - | : | - | ![]() | مونشن گلادباخ | |||
| 18:00 | ![]() | ولفسبورگ | - | : | - | ![]() | هانوور | |||
| 18:00 | ![]() | آین تراخت | - | : | - | ![]() | فرایبورگ | |||
| 18:00 | ![]() | کایزرسلاترن | - | : | - | ![]() | هافنهایم | |||
| 18:00 | ![]() | پائولی | - | : | - | ![]() | هامبورگ | |||
لالیگا 2010/2011 - هفته دوم (1389/06/20 - 1389/06/23) [>>>]
سری آ 2010/2011 - هفته دوم (1389/06/20 - 1389/06/22) [>>>]
2008/2009
لیگ برتر 2008/2009 - هفته سی و هشتم (1388/03/03) [>>>]
لالیگا 2008/2009 - هفته سی و هشتم (1388/03/09 - 1388/03/11) [>>>]
سری آ 2008/2009 - هفته سی و هشتم (1388/03/10) [>>>]
1381/1382
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | +/- | تفاضل گل | ||
| 12 | ابومسلم | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 22:26 | -4 | ||
| 9 | استقلال | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32:30 | 2 | ||
| 11 | استقلال اهواز | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 24:30 | -6 | ||
| 10 | برق شیراز | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 28:37 | -9 | ||
| 8 | ذوب آهن | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 22:29 | -7 | ||
| 6 | سایپا | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 29:30 | -1 | ||
| 1 | سپاهان | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 47:27 | 20 | ||
| 13 | صنعت نفت | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25:34 | -9 | ||
| 7 | فولاد خوزستان | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34:36 | -2 | ||
| 4 | مقاومت سپاسی | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28:21 | 7 | ||
| 14 | ملوان | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 17:34 | -17 | ||
| 2 | پاس همدان | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 37:23 | 14 | ||
| 3 | پرسپولیس | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 30:21 | 9 | ||
| 5 | پیکان | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27:24 | 3 | ||
| يكشنبه, 01 تیر 1382 | ||||||||
| 14:00 | سپاهان | 2 | : | 3 | پاس همدان | |||
| 14:00 | فولاد خوزستان | 0 | : | 2 | پرسپولیس | |||
| 14:00 | پیکان | 3 | : | 1 | سایپا | |||
| 14:00 | صنعت نفت | 3 | : | 1 | ابومسلم | |||
| 14:00 | ملوان | 0 | : | 0 | استقلال اهواز | |||
| 14:00 | استقلال | 0 | : | 1 | مقاومت سپاسی | |||
| 14:00 | برق شیراز | 4 | : | 0 | ذوب آهن | |||



جام آزادگان 1386/1387 - پلی آف (1387/03/09 - 1387/03/23)
بوندسلیگا 2010/2011 - هفته سوم (1389/06/19 - 1389/06/21)