2009
2008
گروه E
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها | تفاضل گل | |||
| 1 |
|
فوتسال برزیل | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | ||
| 2 |
|
فوتسال ایتالیا | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | ||
| 3 |
|
فوتسال ایران | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | ||
| 4 |
|
فوتسال اکراین | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | ||
گروه F
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها | تفاضل گل | |||
| 1 |
|
فوتسال اسپانیا | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | ||
| 2 |
|
فوتسال پاراگوئه | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | ||
| 3 |
|
فوتسال روسیه | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:11 | -2 | ||
| 4 |
|
فوتسال آرژانتین | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | ||
| يكشنبه, 28 مهر 1387 | |||||||||||
| گروه E/گروه F | 17:00 | ![]() | فوتسال برزیل | 4 | : | 3 (2:2) | ![]() | فوتسال اسپانیا | |||
تیم های بدون بازی:
فوتسال آرژانتین,
فوتسال اکراین,
فوتسال ایتالیا,
فوتسال ایران,
فوتسال روسیه,
فوتسال پاراگوئه | |||||||||||
1380/1381
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | +/- | تفاضل گل | ||
| 1 | پرسپولیس | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 36:23 | 13 | ||
| 2 | استقلال | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 38:21 | 17 | ||
| 3 | فولاد خوزستان | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 32:23 | 9 | ||
| 4 | پاس همدان | 43 | 26 | 10 | 13 | 3 | 39:24 | 15 | ||
| 5 | ابومسلم | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40:31 | 9 | ||
| 6 | ذوب آهن | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 30:25 | 5 | ||
| 7 | پیکان | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 28:22 | 6 | ||
| 8 | برق شیراز | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28:25 | 3 | ||
| 9 | سپاهان | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 22:22 | 0 | ||
| 10 | مقاومت سپاسی | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 15:20 | -5 | ||
| 11 | سایپا | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24:30 | -6 | ||
| 12 | ملوان | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 20:36 | -16 | ||
| 13 | استقلال رشت | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 18:44 | -26 | ||
| 14 | تراکتورسازی تبریز | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 12:36 | -24 | ||
| سه شنبه, 07 خرداد 1381 | ||||||||
| 14:00 | پیکان | 3 | : | 1 | ذوب آهن | |||
| 14:00 | فولاد خوزستان | 2 | : | 0 | تراکتورسازی تبریز | |||
| 14:00 | ملوان | 1 | : | 0 | استقلال | |||
| 14:00 | ابومسلم | 9 | : | 2 | استقلال رشت | |||
| 14:00 | سپاهان | 0 | : | 0 | سایپا | |||
| 14:00 | برق شیراز | 3 | : | 0 | پاس همدان | |||
| 14:00 | پرسپولیس | 1 | : | 0 | مقاومت سپاسی | |||
2010
گروه A
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها | تفاضل گل | |||
| 1 |
|
آفریقای جنوبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
اروگوئه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
فرانسه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
مکزیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
گروه B
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها | تفاضل گل | |||
| 1 |
|
آرژانتین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
نیجریه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
کره جنوبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
یونان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
گروه C
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها | تفاضل گل | |||
| 1 |
|
اسلونی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
الجزایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
امریکا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
انگلیس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
گروه D
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها | تفاضل گل | |||
| 1 |
|
آلمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
استرالیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
صربستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
غنا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
گروه E
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها | تفاضل گل | |||
| 1 |
|
دانمارک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
هلند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
ژاپن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
کامرون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
گروه F
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها | تفاضل گل | |||
| 1 |
|
اسلواکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
ایتالیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
نیوزلند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
پاراگوئه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
گروه G
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها | تفاضل گل | |||
| 1 |
|
برزیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
ساحل عاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
پرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
کره شمالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
گروه H
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها | تفاضل گل | |||
| 1 |
|
اسپانیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
سوییس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
شیلی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
هندوراس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| جمعه, 21 خرداد 1389 | |||||||||||
| 17:30 | ![]() | آفریقای جنوبی | - | : | - | ![]() | مکزیک | ||||
| 22:00 | ![]() | اروگوئه | - | : | - | ![]() | فرانسه | ||||
| شنبه, 22 خرداد 1389 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | کره جنوبی | - | : | - | ![]() | یونان | ||||
| 17:30 | ![]() | آرژانتین | - | : | - | ![]() | نیجریه | ||||
| 22:00 | ![]() | انگلیس | - | : | - | ![]() | امریکا | ||||
| يكشنبه, 23 خرداد 1389 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | الجزایر | - | : | - | ![]() | اسلونی | ||||
| 17:30 | ![]() | صربستان | - | : | - | ![]() | غنا | ||||
| 22:00 | ![]() | آلمان | - | : | - | ![]() | استرالیا | ||||
| دوشنبه, 24 خرداد 1389 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | هلند | - | : | - | ![]() | دانمارک | ||||
| 17:30 | ![]() | ژاپن | - | : | - | ![]() | کامرون | ||||
| 22:00 | ![]() | ایتالیا | - | : | - | ![]() | پاراگوئه | ||||
| سه شنبه, 25 خرداد 1389 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | نیوزلند | - | : | - | ![]() | اسلواکی | ||||
| 17:30 | ![]() | ساحل عاج | - | : | - | ![]() | پرتغال | ||||
| 22:00 | ![]() | برزیل | - | : | - | ![]() | کره شمالی | ||||
| چهارشنبه, 26 خرداد 1389 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | هندوراس | - | : | - | ![]() | شیلی | ||||
| 17:30 | ![]() | اسپانیا | - | : | - | ![]() | سوییس | ||||
| چهارشنبه, 26 خرداد 1389 | |||||||||||
| 22:00 | ![]() | آفریقای جنوبی | - | : | - | ![]() | اروگوئه | ||||
| پنجشنبه, 27 خرداد 1389 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | آرژانتین | - | : | - | ![]() | کره جنوبی | ||||
| 17:30 | ![]() | یونان | - | : | - | ![]() | نیجریه | ||||
| 22:00 | ![]() | فرانسه | - | : | - | ![]() | مکزیک | ||||
| جمعه, 28 خرداد 1389 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | آلمان | - | : | - | ![]() | صربستان | ||||
| 17:30 | ![]() | اسلونی | - | : | - | ![]() | امریکا | ||||
| 22:00 | ![]() | انگلیس | - | : | - | ![]() | الجزایر | ||||
| شنبه, 29 خرداد 1389 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | هلند | - | : | - | ![]() | ژاپن | ||||
| 17:30 | ![]() | غنا | - | : | - | ![]() | استرالیا | ||||
| 22:00 | ![]() | کامرون | - | : | - | ![]() | دانمارک | ||||
| يكشنبه, 30 خرداد 1389 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | اسلواکی | - | : | - | ![]() | پاراگوئه | ||||
| 17:30 | ![]() | ایتالیا | - | : | - | ![]() | نیوزلند | ||||
| 22:00 | ![]() | برزیل | - | : | - | ![]() | ساحل عاج | ||||
| دوشنبه, 31 خرداد 1389 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | پرتغال | - | : | - | ![]() | کره شمالی | ||||
| 17:30 | ![]() | شیلی | - | : | - | ![]() | سوییس | ||||
| 22:00 | ![]() | اسپانیا | - | : | - | ![]() | هندوراس | ||||
مقدماتی جام جهانی (آسیا) - روز ششم (1387/04/02) [>>>]
انتخابی جام جهانی (آسیا) - روز پنجم (برگشت) (1388/03/26) [>>>]



