جام خليج فارس 1388/1389
جام خليج فارس 1388/1389| تقویم بازیها استقلال |
|
| هفته | تاریخ | زمان | |||||
| 1 | 1388/05/16 | 19:30 | استقلال ![]() | 1 | - | 0 | سپاهان |
| 2 | 1388/05/24 | 17:00 | مقاومت سپاسی ![]() | 0 | - | 0 | استقلال |
| 3 | 1388/05/30 | 19:15 | استقلال ![]() | 1 | - | 0 | فولاد خوزستان |
| 4 | 1388/06/05 | 21:15 | ملوان ![]() | 0 | - | 0 | استقلال |
| 5 | 1388/06/16 | 22:30 | استقلال ![]() | 2 | - | 1 | سایپا |
| 6 | 1388/06/22 | 21:30 | تراکتورسازی تبریز ![]() | 1 | - | 1 | استقلال |
| 7 | 1388/06/27 | 21:00 | استقلال ![]() | 2 | - | 0 | استیل آذین |
| 8 | 1388/07/02 | 15:00 | ابومسلم ![]() | 0 | - | 5 | استقلال |
| 9 | 1388/07/10 | 14:30 | استقلال ![]() | 1 | - | 1 | پرسپولیس |
| 10 | 1388/07/15 | 17:05 | مس ![]() | 1 | - | 2 | استقلال |
| 11 | 1388/07/20 | 17:00 | استقلال ![]() | 2 | - | 3 | استقلال اهواز |
| 12 | 1388/07/25 | 14:45 | پاس همدان ![]() | 0 | - | 0 | استقلال |
| 13 | 1388/08/01 | 16:40 | استقلال ![]() | 1 | - | 1 | صبای قم |
| 14 | 1388/08/05 | 14:30 | ذوب آهن ![]() | 1 | - | 0 | استقلال |
| 15 | 1388/08/11 | 16:30 | استقلال ![]() | 2 | - | 1 | شاهین بوشهر |
| 16 | 1388/08/16 | 16:30 | راه آهن ![]() | 3 | - | 2 | استقلال |
| 17 | 1388/09/07 | 16:15 | استقلال ![]() | 2 | - | 3 | پیکان |
| 18 | 1388/09/14 | 14:00 | سپاهان ![]() | 2 | - | 0 | استقلال |
| 19 | 1388/09/20 | 15:00 | استقلال ![]() | 3 | - | 2 | مقاومت سپاسی |
| 20 | 1388/09/26 | 16:15 | فولاد خوزستان ![]() | 1 | - | 1 | استقلال |
| 21 | 1388/10/01 | 15:00 | استقلال ![]() | 2 | - | 2 | ملوان |
| 22 | 1388/10/20 | 15:00 | سایپا ![]() | 1 | - | 1 | استقلال |
| 23 | 1388/10/25 | 15:15 | استقلال ![]() | 2 | - | 2 | تراکتورسازی تبریز |
| 24 | 1388/11/03 | 14:45 | استیل آذین ![]() | 0 | - | 2 | استقلال |
| 25 | 1388/11/09 | 16:55 | استقلال ![]() | 3 | - | 1 | ابومسلم |
| 26 | 1388/11/14 | 14:30 | پرسپولیس ![]() | 2 | - | 1 | استقلال |
| 27 | 1388/11/28 | 16:45 | استقلال ![]() | - | مس | ||
| 28 | -- : -- | استقلال اهواز ![]() | - | استقلال | |||
| 29 | -- : -- | استقلال ![]() | - | پاس همدان | |||
| 30 | -- : -- | صبای قم ![]() | - | استقلال | |||
| 31 | -- : -- | استقلال ![]() | - | ذوب آهن | |||
| 32 | -- : -- | شاهین بوشهر ![]() | - | استقلال | |||
| 33 | -- : -- | استقلال ![]() | - | راه آهن | |||
| 34 | -- : -- | پیکان ![]() | - | استقلال | |||



عماد محمد رضا
علی کریمی
لوسیانو ادینهو
آرش برهانی
محمدرضا خلعتبری
داوود حقی





