لیگ برتر 2009/2010
لیگ برتر 2009/2010| تقویم بازیها ویگان |
|
| هفته | تاریخ | زمان | نتیجه | |||||
| 1 | 1388/05/24 | 18:30 | استون ویلا ![]() | - | ویگان | 0 | - | 2 |
| 2 | 1388/05/27 | 23:15 | ویگان ![]() | - | ولورهمپتون | 0 | - | 1 |
| 3 | 1388/05/31 | 18:30 | ویگان ![]() | - | منچستر یونایتد | 0 | - | 5 |
| 4 | 1388/06/08 | 18:30 | اورتون ![]() | - | ویگان | 2 | - | 1 |
| 5 | 1388/06/21 | 18:30 | ویگان ![]() | - | وستهام | 1 | - | 0 |
| 6 | 1388/06/28 | 18:30 | آرسنال ![]() | - | ویگان | 4 | - | 0 |
| 7 | 1388/07/04 | 17:30 | ویگان ![]() | - | چلسی | 3 | - | 1 |
| 8 | 1388/07/11 | 17:30 | هال سیتی ![]() | - | ویگان | 2 | - | 1 |
| 9 | 1388/07/26 | 18:30 | ویگان ![]() | - | منچستر سیتی | 1 | - | 1 |
| 10 | 1388/08/02 | 17:30 | بارنلی ![]() | - | ویگان | 1 | - | 3 |
| 11 | 1388/08/09 | 18:30 | پورتس موس ![]() | - | ویگان | 4 | - | 0 |
| 12 | 1388/08/17 | 18:30 | ویگان ![]() | - | فولهام | 1 | - | 1 |
| 13 | 1388/09/01 | 18:30 | تاتنهام ![]() | - | ویگان | 9 | - | 1 |
| 14 | 1388/09/07 | 18:30 | ویگان ![]() | - | ساندرلند | 1 | - | 0 |
| 15 | 1388/09/14 | 18:30 | ویگان ![]() | - | بیرمنگهام | 2 | - | 3 |
| 16 | 1388/09/21 | 16:15 | استوک سیتی ![]() | - | ویگان | 2 | - | 2 |
| 17 | 1388/09/25 | 23:30 | لیورپول ![]() | - | ویگان | 2 | - | 1 |
| 18 | 1388/11/28 | 23:30 | ویگان ![]() | - | بولتون | 0 | - | 0 |
| 19 | 1388/10/05 | 18:30 | ویگان ![]() | - | بلکبرن | 1 | - | 1 |
| 20 | 1388/10/09 | 23:30 | منچستر یونایتد ![]() | - | ویگان | 5 | - | 0 |
| 21 | 1388/12/26 | 00:15 | ویگان ![]() | - | استون ویلا | 1 | - | 2 |
| 22 | 1388/10/26 | 18:30 | ولورهمپتون ![]() | - | ویگان | 0 | - | 2 |
| 23 | 1388/11/07 | 23:30 | بلکبرن ![]() | - | ویگان | 2 | - | 1 |
| 24 | 1388/11/10 | 18:30 | ویگان ![]() | - | اورتون | 0 | - | 1 |
| 25 | 1388/11/17 | 18:30 | ساندرلند ![]() | - | ویگان | 1 | - | 1 |
| 26 | 1388/11/20 | 23:15 | ویگان ![]() | - | استوک سیتی | 1 | - | 1 |
| 27 | 1388/12/02 | 19:30 | ویگان ![]() | - | تاتنهام | 0 | - | 3 |
| 28 | 1388/12/08 | 18:30 | بیرمنگهام ![]() | - | ویگان | 1 | - | 0 |
| 29 | 1388/12/18 | 00:30 | ویگان ![]() | - | لیورپول | 1 | - | 0 |
| 30 | 1388/12/22 | 19:30 | بولتون ![]() | - | ویگان | 4 | - | 0 |
| 31 | 1388/12/29 | 19:30 | ویگان ![]() | - | بارنلی | 1 | - | 0 |
| 32 | 1389/01/09 | 23:30 | منچستر سیتی ![]() | - | ویگان | 3 | - | 0 |
| 33 | 1389/01/15 | 18:30 | فولهام ![]() | - | ویگان | 2 | - | 1 |
| 34 | 1389/01/25 | 23:15 | ویگان ![]() | - | پورتس موس | 0 | - | 0 |
| 35 | 1389/01/29 | 17:00 | ویگان ![]() | - | آرسنال | 3 | - | 2 |
| 36 | 1389/02/04 | 18:30 | وستهام ![]() | - | ویگان | 3 | - | 2 |
| 37 | 1389/02/13 | 17:00 | ویگان ![]() | - | هال سیتی | 2 | - | 2 |
| 38 | 1389/02/19 | 19:30 | چلسی ![]() | - | ویگان | 8 | - | 0 |










