لیگ برتر 2009/2010
لیگ برتر 2009/2010| تقویم بازیها استوک سیتی |
|
| هفته | تاریخ | زمان | نتیجه | |||||
| 1 | 1388/05/24 | 18:30 | استوک سیتی ![]() | - | بارنلی | 2 | - | 0 |
| 2 | 1388/05/28 | 23:30 | لیورپول ![]() | - | استوک سیتی | 4 | - | 0 |
| 3 | 1388/05/31 | 18:30 | بیرمنگهام ![]() | - | استوک سیتی | 0 | - | 0 |
| 4 | 1388/06/07 | 18:30 | استوک سیتی ![]() | - | ساندرلند | 1 | - | 0 |
| 5 | 1388/06/21 | 18:30 | استوک سیتی ![]() | - | چلسی | 1 | - | 2 |
| 6 | 1388/06/28 | 18:30 | بولتون ![]() | - | استوک سیتی | 1 | - | 1 |
| 7 | 1388/07/04 | 17:30 | استوک سیتی ![]() | - | منچستر یونایتد | 0 | - | 2 |
| 8 | 1388/07/12 | 17:30 | اورتون ![]() | - | استوک سیتی | 1 | - | 1 |
| 9 | 1388/07/25 | 17:30 | استوک سیتی ![]() | - | وستهام | 2 | - | 1 |
| 10 | 1388/08/02 | 17:30 | تاتنهام ![]() | - | استوک سیتی | 0 | - | 1 |
| 11 | 1388/08/09 | 18:30 | استوک سیتی ![]() | - | ولورهمپتون | 2 | - | 2 |
| 12 | 1388/08/17 | 17:00 | هال سیتی ![]() | - | استوک سیتی | 2 | - | 1 |
| 13 | 1388/09/01 | 19:30 | استوک سیتی ![]() | - | پورتس موس | 1 | - | 0 |
| 14 | 1388/09/07 | 18:30 | بلکبرن ![]() | - | استوک سیتی | 0 | - | 0 |
| 15 | 1388/09/14 | 18:30 | آرسنال ![]() | - | استوک سیتی | 2 | - | 0 |
| 16 | 1388/09/21 | 16:15 | استوک سیتی ![]() | - | ویگان | 2 | - | 2 |
| 17 | 1388/10/15 | 23:15 | استوک سیتی ![]() | - | فولهام | 3 | - | 2 |
| 18 | 1388/09/28 | 18:30 | استون ویلا ![]() | - | استوک سیتی | 1 | - | 0 |
| 19 | 1388/10/05 | 18:30 | منچستر سیتی ![]() | - | استوک سیتی | 2 | - | 0 |
| 20 | 1388/10/07 | 18:30 | استوک سیتی ![]() | - | بیرمنگهام | 0 | - | 1 |
| 21 | 1388/12/20 | 00:15 | بارنلی ![]() | - | استوک سیتی | 1 | - | 1 |
| 22 | 1388/10/26 | 16:15 | استوک سیتی ![]() | - | لیورپول | 1 | - | 1 |
| 23 | 1388/11/27 | 23:15 | استوک سیتی ![]() | - | منچستر سیتی | 1 | - | 1 |
| 24 | 1388/11/12 | 23:30 | ساندرلند ![]() | - | استوک سیتی | 0 | - | 0 |
| 25 | 1388/11/17 | 18:30 | استوک سیتی ![]() | - | بلکبرن | 3 | - | 0 |
| 26 | 1388/11/20 | 23:15 | ویگان ![]() | - | استوک سیتی | 1 | - | 1 |
| 27 | 1388/12/01 | 21:00 | پورتس موس ![]() | - | استوک سیتی | 1 | - | 2 |
| 28 | 1388/12/08 | 21:00 | استوک سیتی ![]() | - | آرسنال | 1 | - | 3 |
| 29 | 1389/02/15 | 23:30 | فولهام ![]() | - | استوک سیتی | 0 | - | 1 |
| 30 | 1388/12/22 | 19:30 | استوک سیتی ![]() | - | استون ویلا | 0 | - | 0 |
| 31 | 1388/12/29 | 19:30 | استوک سیتی ![]() | - | تاتنهام | 1 | - | 2 |
| 32 | 1389/01/07 | 19:30 | وستهام ![]() | - | استوک سیتی | 0 | - | 1 |
| 33 | 1389/01/14 | 18:30 | استوک سیتی ![]() | - | هال سیتی | 2 | - | 0 |
| 34 | 1389/01/22 | 15:30 | ولورهمپتون ![]() | - | استوک سیتی | 0 | - | 0 |
| 35 | 1389/01/28 | 18:30 | استوک سیتی ![]() | - | بولتون | 1 | - | 2 |
| 36 | 1389/02/05 | 19:45 | چلسی ![]() | - | استوک سیتی | 7 | - | 0 |
| 37 | 1389/02/11 | 18:30 | استوک سیتی ![]() | - | اورتون | 0 | - | 0 |
| 38 | 1389/02/19 | 19:30 | منچستر یونایتد ![]() | - | استوک سیتی | 4 | - | 0 |












