لیگ برتر 2009/2010
لیگ برتر 2009/2010| تقویم بازیها ولورهمپتون |
|
| هفته | تاریخ | زمان | نتیجه | |||||
| 1 | 1388/05/24 | 18:30 | ولورهمپتون ![]() | - | وستهام | 0 | - | 2 |
| 2 | 1388/05/27 | 23:15 | ویگان ![]() | - | ولورهمپتون | 0 | - | 1 |
| 3 | 1388/05/31 | 18:30 | منچستر سیتی ![]() | - | ولورهمپتون | 1 | - | 0 |
| 4 | 1388/06/07 | 18:30 | ولورهمپتون ![]() | - | هال سیتی | 1 | - | 1 |
| 5 | 1388/06/21 | 18:30 | بلکبرن ![]() | - | ولورهمپتون | 3 | - | 1 |
| 6 | 1388/06/29 | 17:00 | ولورهمپتون ![]() | - | فولهام | 2 | - | 1 |
| 7 | 1388/07/05 | 16:00 | ساندرلند ![]() | - | ولورهمپتون | 5 | - | 2 |
| 8 | 1388/07/11 | 17:30 | ولورهمپتون ![]() | - | پورتس موس | 0 | - | 1 |
| 9 | 1388/07/25 | 17:30 | اورتون ![]() | - | ولورهمپتون | 1 | - | 1 |
| 10 | 1388/08/02 | 15:15 | ولورهمپتون ![]() | - | استون ویلا | 1 | - | 1 |
| 11 | 1388/08/09 | 18:30 | استوک سیتی ![]() | - | ولورهمپتون | 2 | - | 2 |
| 12 | 1388/08/16 | 21:00 | ولورهمپتون ![]() | - | آرسنال | 1 | - | 4 |
| 13 | 1388/08/30 | 18:30 | چلسی ![]() | - | ولورهمپتون | 4 | - | 0 |
| 14 | 1388/09/08 | 15:30 | ولورهمپتون ![]() | - | بیرمنگهام | 0 | - | 1 |
| 15 | 1388/09/14 | 18:30 | ولورهمپتون ![]() | - | بولتون | 2 | - | 1 |
| 16 | 1388/09/21 | 18:30 | تاتنهام ![]() | - | ولورهمپتون | 0 | - | 1 |
| 17 | 1388/09/24 | 23:30 | منچستر یونایتد ![]() | - | ولورهمپتون | 3 | - | 0 |
| 18 | 1388/09/29 | 17:00 | ولورهمپتون ![]() | - | بارنلی | 2 | - | 0 |
| 19 | 1388/10/05 | 21:00 | لیورپول ![]() | - | ولورهمپتون | 2 | - | 0 |
| 20 | 1388/10/07 | 23:15 | ولورهمپتون ![]() | - | منچستر سیتی | 0 | - | 3 |
| 21 | -- : -- | وستهام ![]() | - | ولورهمپتون | - | |||
| 22 | 1388/10/26 | 18:30 | ولورهمپتون ![]() | - | ویگان | 0 | - | 2 |
| 23 | 1388/11/06 | 23:15 | ولورهمپتون ![]() | - | لیورپول | 0 | - | 0 |
| 24 | 1388/11/10 | 17:00 | هال سیتی ![]() | - | ولورهمپتون | 2 | - | 2 |
| 25 | 1388/11/18 | 17:00 | بیرمنگهام ![]() | - | ولورهمپتون | 2 | - | 1 |
| 26 | 1388/11/21 | 23:15 | ولورهمپتون ![]() | - | تاتنهام | - | ||
| 27 | 1388/12/01 | 18:30 | ولورهمپتون ![]() | - | چلسی | - | ||
| 28 | 1388/12/08 | 18:30 | بولتون ![]() | - | ولورهمپتون | - | ||
| 29 | 1388/12/15 | 16:00 | ولورهمپتون ![]() | - | منچستر یونایتد | - | ||
| 30 | 1388/12/22 | 16:00 | بارنلی ![]() | - | ولورهمپتون | - | ||
| 31 | 1388/12/29 | 16:00 | استون ویلا ![]() | - | ولورهمپتون | - | ||
| 32 | 1389/01/07 | 16:00 | ولورهمپتون ![]() | - | اورتون | - | ||
| 33 | 1389/01/14 | 16:00 | آرسنال ![]() | - | ولورهمپتون | - | ||
| 34 | 1389/01/21 | 16:00 | ولورهمپتون ![]() | - | استوک سیتی | - | ||
| 35 | 1389/01/28 | 16:00 | فولهام ![]() | - | ولورهمپتون | - | ||
| 36 | 1389/02/04 | 16:00 | ولورهمپتون ![]() | - | بلکبرن | - | ||
| 37 | 1389/02/11 | 16:00 | پورتس موس ![]() | - | ولورهمپتون | - | ||
| 38 | 1389/02/19 | 16:00 | ولورهمپتون ![]() | - | ساندرلند | - | ||













