لیگ برتر 2009/2010
لیگ برتر 2009/2010| نتایج - هفته سی ام (1388/12/22) | انتخاب هفته: |
| شنبه, 22 اسفند 1388 | ||||||||||
| 17:15 | ![]() | تاتنهام | 3 | : | 1 | ![]() | بلکبرن | |||
| 19:30 | ![]() | بیرمنگهام | 2 | : | 2 | ![]() | اورتون | |||
| 19:30 | ![]() | بولتون | 4 | : | 0 | ![]() | ویگان | |||
| 19:30 | ![]() | بارنلی | 1 | : | 2 | ![]() | ولورهمپتون | |||
| 19:30 | ![]() | چلسی | 4 | : | 1 | ![]() | وستهام | |||
| 19:30 | ![]() | استوک سیتی | 0 | : | 0 | ![]() | استون ویلا | |||
| 22:00 | ![]() | هال سیتی | 1 | : | 2 | ![]() | آرسنال | |||
| يكشنبه, 23 اسفند 1388 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | منچستر یونایتد | 3 | : | 0 | ![]() | فولهام | |||
| 20:30 | ![]() | ساندرلند | 1 | : | 1 | ![]() | منچستر سیتی | |||
| سه شنبه, 25 اسفند 1388 | ||||||||||
| 00:30 | ![]() | لیورپول | 4 | : | 1 | ![]() | پورتس موس | |||
« هفته قبل 27 28 29 30 31 32 33 34 هفته بعد » |






















